Statystyki podstron
Rok 2023 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rok 2022 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
729 | 2699 | 3493 | 3248 | 1482 | 2070 | 1589 | 4077 | 4117 | 3296 | 1314 | 1499 |
Rok 2021 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
1502 | 658 | 1525 | 1015 | 992 | 1143 | 2489 | 1578 | 1025 | 763 | 2687 | 963 |
Rok 2020 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
492 | 370 | 536 | 465 | 725 | 768 | 0 | 356 | 414 | 526 | 411 | 1141 |
Rok 2019 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
3306 | 152 | 608 | 8560 | 194 | 10861 | 227 | 362 | 234 | 352 | 567 | 488 |
Rok 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sty | Lut | Mar | Kwi | Maj | Cze | Lip | Sie | Wrz | Paź | Lis | Gru |
44 | 11268 | 425 | 4005 | 2090 | 875 | 848 | 368 | 8172 | 8290 | 1564 | 2268 |
-
Mapa biuletynu
Wyświetleń: 11628
-
Dane teleadresowe, informacje ogólne
Wyświetleń: 9853
-
Jak przeglądać BIP
Wyświetleń: 9046
-
Polityka prywatności BIP
Wyświetleń: 9028
-
Pobierz programy
Wyświetleń: 8704
-
Strona główna BIP
Wyświetleń: 7932
-
Rejestr zmian stron
Wyświetleń: 7726
-
Kierownik jednostki
Wyświetleń: 7268
-
Statut organizacyjny jednostki
Wyświetleń: 7104
-
Organizacja
Wyświetleń: 6605
-
Organy Przedszkola
Wyświetleń: 5437
-
Lista kanałów RSS
Wyświetleń: 5253
-
Klauzura informacyjna
Wyświetleń: 4637
-
Wyniki wyszukiwania
Wyświetleń: 4633
-
Statystyki podstron
Wyświetleń: 4154
-
Redaktorzy biuletynu
Wyświetleń: 3945
-
PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W ZWIĄZKU Z COVID 19
Wyświetleń: 2114
-
Wyszukiwarka zaawansowana
Wyświetleń: 2012
-
Raport o stanie dostępności
Wyświetleń: 1962
-
Deklaracja dostępności
Wyświetleń: 582